Table 2
Rayleigh number effects on Tav, Tmax and wmax for Nb = 4.
Rayleigh number | Tav | Tmax | wmax |
---|---|---|---|
103 | 0.478 | 0.899 | 0.0063 |
104 | 0.421 | 0.835 | 0.0306 |
105 | 0.297 | 0.635 | 0.0673 |
106 | 0.203 | 0.471 | 0.1502 |
107 | 0.137 | 0.349 | 0.3486 |
Rayleigh number effects on Tav, Tmax and wmax for Nb = 4.
Rayleigh number | Tav | Tmax | wmax |
---|---|---|---|
103 | 0.478 | 0.899 | 0.0063 |
104 | 0.421 | 0.835 | 0.0306 |
105 | 0.297 | 0.635 | 0.0673 |
106 | 0.203 | 0.471 | 0.1502 |
107 | 0.137 | 0.349 | 0.3486 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.