Open Access

Table 3

ANOVA analysis for conductivity response.

Source Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square F-value p-value
Model 48.89 9 5.43 117.08 < 0.0001 Significant
A-Salinity 16.96 1 16.96 365.54 < 0.0001
B-pH 0.0007 1 0.0007 0.0160 0.9034
C-Temp. 0.0169 1 0.0169 0.3650 0.5679
AB 1.151E-06 1 1.151E-06 0.0000 0.9962
AC 0.0029 1 0.0029 0.0631 0.8100
BC 0.0071 1 0.0071 0.1534 0.7089
A2 1.46 1 1.46 31.52 0.0014
B2 0.0013 1 0.0013 0.0273 0.8742
C2 0.0034 1 0.0034 0.0724 0.7969
Residual 0.2784 6 0.0464
Cor total 49.17 15

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.