Open Access

Table 2

Compositional analysis of the crude oil with the asphaltene content of wasp = 0.94 wt% (n-pentane insoluble) and the kerosene without asphaltene.

Carbon no. mol%
Carbon no. mol%
Crude oil Kerosene Crude oil Kerosene
C1 C19 1.90
C2 C20 1.22
C3 0.33 C21 1.13
C4 3.82 C22 0.99
C5 6.46 0.54 C23 0.94
C6 7.05 0.69 C24 0.78
C7 10.62 2.32 C25 0.71
C8 9.90 8.84 C26 0.67
C9 8.49 28.36 C27 0.63
C10 6.82 38.78 C28 0.63
C11 5.73 14.23 C29 0.51
C12 4.34 2.52 C30 0.54
C13 3.49 0.96 C31 0.58
C14 3.64 0.71 C32 0.49
C15 3.26 0.60 C33 0.36
C16 2.60 0.52 C34 0.28
C17 2.33 0.51 C35 0.44
C18 2.17 0.40 C36+ 6.04
Total 100.00 100.00

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.