Capillarity in Porous Media: Recent Advances and Challenges
Open Access

Table 3

Physical properties [43] of the constituting components in the oil sample of the fourth fluid system and their BIPs with CO2 [44].

Compositions Critical pressure (Pc), bar Critical temperature (Tc), K Acentric factor (ω) Parachor (Pch) BIPs with CO2
C3 0.002 42.46 369.80 0.152 150.30 0.070
C4 0.012 38.00 425.20 0.193 189.90 0.070
C5 0.037 33.74 469.60 0.251 231.50 0.070
C6 0.050 32.89 507.50 0.275 250.11 0.073
C7 0.107 31.38 543.20 0.308 278.40 0.073
C8–C10 0.218 27.34 597.49 0.395 345.66 0.073
C11–C13 0.154 22.10 662.26 0.517 448.65 0.074
C14–C17 0.138 18.09 724.30 0.662 573.30 0.074
C18–C21 0.091 15.01 775.23 0.799 695.05 0.074
C22–C25 0.052 12.73 818.78 0.926 793.57 0.074
C26–C30 0.047 11.01 855.30 1.034 879.70 0.074
C31–C36 0.031 9.41 895.40 1.147 967.66 0.074
C37+ 0.062 8.51 1014.58 1.685 1078.87 0.074

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.