Table 1
Summary of Example 4.6.
CPU cores | Total time (s) | Solver time (s) | Overall speedup | Memory (GB) |
---|---|---|---|---|
240 | 1802.24 | 934.92 | 1.00 (100%) | 9839 |
480 | 897.69 | 455.47 | 2.00 (100%) | 9906 |
960 | 474.29 | 227.89 | 3.80 (95.0%) | 9996 |
Summary of Example 4.6.
CPU cores | Total time (s) | Solver time (s) | Overall speedup | Memory (GB) |
---|---|---|---|---|
240 | 1802.24 | 934.92 | 1.00 (100%) | 9839 |
480 | 897.69 | 455.47 | 2.00 (100%) | 9906 |
960 | 474.29 | 227.89 | 3.80 (95.0%) | 9996 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.