Table 4
Correspondence between variables and their coded forms.
Level | Content (% w/w) | Power (W) | Time (min) |
---|---|---|---|
−1.35 | 6.63 | 160 | 3.25 |
−1 | 7.5 | 250 | 5 |
0 | 10 | 500 | 10 |
+1 | 12.5 | 750 | 15 |
+1.35 | 13.38 | 840 | 16.75 |
Correspondence between variables and their coded forms.
Level | Content (% w/w) | Power (W) | Time (min) |
---|---|---|---|
−1.35 | 6.63 | 160 | 3.25 |
−1 | 7.5 | 250 | 5 |
0 | 10 | 500 | 10 |
+1 | 12.5 | 750 | 15 |
+1.35 | 13.38 | 840 | 16.75 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.