Open Access

Table 1

Different model’s deviation in 2 MPa.

Experimental data
He and Hua model
This model
S w k rg k rw k rg k rw k rg deviation k rw deviation k rg k rw k rg deviation k rw deviation
0.46 0.73 0 1 0 0.07 0 0.73 0 6.15E-08 0
0.53 0.50 0.01 0.75 0 0.062 0.0001 0.49 0.013 2.63E-05 0.000009
0.6 0.29 0.04 0.55 0 0.064 0.001 0.29 0.03 1.17E-06 0.000016
0.66 0.11 0.066 0.38 0.005 0.07 0.003 0.16 0.07 0.002 1.37E-05
0.72 0.06 0.12 0.25 0.02 0.03 0.01 0.07 0.17 7.22E-06 0.002714
0.77 0.037 0.23 0.14 0.05 0.011 0.03 0.027 0.32 0.0001 0.0081
0.82 0.013 0.49 0.07 0.14 0.003 0.12 0.005 0.48 6.83E-05 4.23E-05
0.89 0.0053 0.75 0.02 0.27 0.0002 0.23 0.002 0.75 1.09E-05 0.000025
Average 0.039 0.05 Average 0.0003 0.001

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.