Table 1.
Fluids physical properties at 20 °C.
Dynamic viscosity | Density | Surface tension | |
---|---|---|---|
(mPa s) | (Kg/m3) | (mN/m) | |
Mineral oil | 94.5 | 865.6 | 40.4 |
Tap water | 1.0 | 1000.0 | 70.5 |
Fluids physical properties at 20 °C.
Dynamic viscosity | Density | Surface tension | |
---|---|---|---|
(mPa s) | (Kg/m3) | (mN/m) | |
Mineral oil | 94.5 | 865.6 | 40.4 |
Tap water | 1.0 | 1000.0 | 70.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.