Open Access

Table 2

Comparison of rheological models.

Nano (wt%) Salt (wt%) T (°C) Herschel-Bulkley-Papanastasiou
Power law
Herschel-Bulkley
τ o m k n R 2 k n R 2 τ o k n R 2
0 0 30 1.5701 0.544 2.982 0.37 1 3.712 0.358 0.9972 1.488 2.718 0.32 0.9992
0 0 50 2.2753 0.189 1.838 0.42 1 2.406 0.416 0.9945 0.9653 2.842 0.39 0.9954
0 0 70 2.9798 0.064 0.95 0.48 0.999 1.388 0.467 0.9886 1.589 1.264 0.38 0.9968
0 0 90 1.7224 0.011 0.072 0.81 1 0.132 0.746 0.9924 0.3349 0.603 0.65 0.995
0 0.5 30 1.6151 0.427 2.887 0.35 0.999 3.543 0.353 0.9972 1.289 2.909 0.36 0.9952
0 0.5 50 1.8817 0.144 2.021 0.38 0.999 2.408 0.394 0.9963 1.237 2.164 0.38 0.9928
0 0.5 70 3.1458 0.064 1.041 0.44 0.999 1.526 0.435 0.99 1.188 1.524 0.4 0.9882
0 0.5 90 6.6548 0.011 0.726 0.23 0.999 0.627 0.503 0.9936 0.4437 0.702 0.46 0.9719
0 1.5 30 1.3569 0.566 2.779 0.36 1 3.432 0.35 0.9977 0.9909 2.631 0.39 0.9913
0 1.5 50 1.966 0.187 1.869 0.39 1 2.392 0.39 0.9963 1.826 1.746 0.41 0.9931
0 1.5 70 2.1655 0.091 1.11 0.44 1 1.579 0.42 0.9946 1.8 1.088 0.45 0.9944
0 1.5 90 3.2987 0.018 0.712 0.39 0.998 0.857 0.454 0.9947 1.337 0.57 0.49 0.9718
0 3 30 1.3756 0.349 2.896 0.33 0.999 3.385 0.341 0.9978 1.2 2.453 0.37 0.9918
0 3 50 2.2764 0.134 1.896 0.36 1 2.349 0.377 0.9958 1.789 1.804 0.38 0.9876
0 3 70 2.3005 0.082 1.076 0.44 1 1.535 0.423 0.9941 1.278 1.311 0.42 0.9957
0 3 90 3.6433 0.017 0.784 0.34 0.998 0.885 0.432 0.9941 0.7114 0.858 0.41 0.9679
0.5 0 30 1.4659 1.472 6.147 0.26 1 7.054 0.267 0.9989 9.052 0.802 0.24 0.9981
0.5 0 50 1.2325 0.567 4.438 0.29 1 5.052 0.294 0.9991 2.142 2.331 0.29 0.9949
0.5 0 70 1.5695 0.299 3.095 0.34 1 3.616 0.343 0.9982 2.021 1.935 0.31 0.998
0.5 0 90 1.4029 0.033 0.38 0.61 1 0.56 0.569 0.9954 0.6961 1.008 0.52 0.9987
0.5 0.5 30 1.2011 1.078 5.685 0.25 1 6.359 0.262 0.9992 2.347 2.693 0.25 0.9928
0.5 0.5 50 1.1228 0.448 4.298 0.28 1 4.796 0.29 0.9993 1.935 2.749 0.25 0.997
0.5 0.5 70 1.155 0.32 3.136 0.33 0.999 3.526 0.338 0.9985 2.527 1.551 0.3 0.9977
0.5 0.5 90 1.4963 0.118 1.872 0.39 1 2.194 0.395 0.9982 1.228 2.334 0.33 0.9955
0.5 1.5 30 1.1481 1.901 5.447 0.26 1 6.22 0.262 0.9991 2.157 2.946 0.24 0.9985
0.5 1.5 50 1.1193 0.794 4.049 0.29 1 4.706 0.289 0.9991 1.907 2.47 0.28 0.9979
0.5 1.5 70 1.407 0.286 2.95 0.33 1 3.399 0.334 0.9982 2.426 1.519 0.3 0.9975
0.5 1.5 90 1.5046 0.124 2.444 0.35 1 2.801 0.351 0.9987 1.459 2.043 0.33 0.9958
0.5 3 30 0.97808 2.659 5.37 0.26 1 6.099 0.259 0.9994 2.114 2.864 0.25 0.9981
0.5 3 50 1.3764 0.89 3.845 0.29 0.999 4.694 0.284 0.9987 2.209 2.005 0.29 0.9907
0.5 3 70 1.3507 0.478 2.837 0.33 1 3.433 0.328 0.9981 1.288 2.619 0.32 0.994
0.5 3 90 1.7657 0.136 2.506 0.34 1 2.93 0.346 0.998 1.801 1.762 0.32 0.9948
0.75 0 30 1.4354 1.82 6.878 0.25 0.997 7.851 0.256 0.9985 3.029 2.665 0.23 0.9976
0.75 0 50 1.57 0.654 5.03 0.28 1 5.839 0.287 0.9989 2.121 2.8 0.27 0.9948
0.75 0 70 1.3512 0.317 3.689 0.32 1 4.263 0.324 0.9993 2.688 1.739 0.29 0.9983
0.75 0 90 1.0814 0.03 0.434 0.61 1 0.559 0.581 0.9967 0.7881 1.105 0.49 0.9904
0.75 0.5 30 1.6363 1.558 6.13 0.26 0.998 7.18 0.263 0.9984 2.761 2.771 0.22 0.9926
0.75 0.5 50 1.8962 0.452 4.572 0.27 0.999 5.352 0.29 0.9985 2.411 2.397 0.25 0.9918
0.75 0.5 70 1.6194 0.384 3.143 0.33 0.999 3.914 0.318 0.9987 1.691 2.565 0.28 0.9962
0.75 0.5 90 2.2943 0.13 1.853 0.39 0.999 2.372 0.391 0.9963 1.368 2.372 0.31 0.9927
0.75 1.5 30 1.2572 1.532 5.922 0.26 1 6.742 0.267 0.9991 2.567 2.783 0.23 0.9973
0.75 1.5 50 1.4979 0.658 4.184 0.29 0.999 4.954 0.291 0.9986 2.223 2.354 0.26 0.9967
0.75 1.5 70 1.4624 0.499 2.904 0.34 0.999 3.719 0.318 0.999 2.314 1.665 0.3 0.9982
0.75 1.5 90 1.6019 0.112 2.612 0.34 1 2.923 0.35 0.9984 1.535 1.995 0.33 0.9916
0.75 3 30 1.008 1.723 5.733 0.26 1 6.427 0.262 0.9994 2.185 3.011 0.24 0.9992
0.75 3 50 0.94664 0.677 4.43 0.28 0.999 4.929 0.283 0.999 1.801 2.845 0.26 0.9987
0.75 3 70 1.0928 0.286 3.258 0.31 1 3.688 0.317 0.9993 2.724 1.446 0.29 0.9987
0.75 3 90 1.9389 0.095 2.747 0.33 0.998 3.063 0.349 0.9981 1.647 2.427 0.28 0.9852

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.