Table 1
Characterization of TiO2 nanopowder.
Property | Value |
---|---|
Color | White |
Average particle size | 10–15 nm |
Specific Surface Area (SSA) | 100–150 m2/g |
Polymorph | 78.8% anatase 21.2% rutile |
True density | 3.84 g/cm3 |
Characterization of TiO2 nanopowder.
Property | Value |
---|---|
Color | White |
Average particle size | 10–15 nm |
Specific Surface Area (SSA) | 100–150 m2/g |
Polymorph | 78.8% anatase 21.2% rutile |
True density | 3.84 g/cm3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.