Table 8
Different injection scenarios.*
1st PV | 2nd PV | 3rd PV | 4th PV | 5th PV | 6th PV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st scenario | W | N | W | N | W | W |
2nd scenario | W | N | W | W | W | W |
3rd scenario | N | N | N | N | N | N |
Different injection scenarios.*
1st PV | 2nd PV | 3rd PV | 4th PV | 5th PV | 6th PV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st scenario | W | N | W | N | W | W |
2nd scenario | W | N | W | W | W | W |
3rd scenario | N | N | N | N | N | N |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.