Table 2.
Injection operating conditions.
Parameter | Unity | Value |
---|---|---|
Start Of Injection(SOI) | [CAD] | 77 |
Injected mass | [mg] | 51.2s |
Injection duration | [ms] | 3.8 |
Injection pressure | [bar] | 200 |
Injection operating conditions.
Parameter | Unity | Value |
---|---|---|
Start Of Injection(SOI) | [CAD] | 77 |
Injected mass | [mg] | 51.2s |
Injection duration | [ms] | 3.8 |
Injection pressure | [bar] | 200 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.