Table 2.
Sulfur compound concentration in LPG of south Pars gas processing plant.
| Compounds | Propane | Butane |
|---|---|---|
| H2S | 0.1619 mol.% | <0.01 ppm |
| COS | 150–1000 ppm | – |
| Methyl Mercaptan | 0.0580 mol.% | 0.1623 mol.% |
| Ethyl Mercaptan | 0.0008 mol.% | 0.9050 mol.% |
Sulfur compound concentration in LPG of south Pars gas processing plant.
| Compounds | Propane | Butane |
|---|---|---|
| H2S | 0.1619 mol.% | <0.01 ppm |
| COS | 150–1000 ppm | – |
| Methyl Mercaptan | 0.0580 mol.% | 0.1623 mol.% |
| Ethyl Mercaptan | 0.0008 mol.% | 0.9050 mol.% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.