Dossier: Thermal analysis and calorimetry techniques applied to the characterization of materials and fluids for energy
Open Access

Table 4

Coefficients Ai, and standard deviations obtained for the binary systems studied in this work at different temperatures and at pressure p = 0.1 MPa for the Redlich–Kister equation.

  T /(K) A1 A2 A3 A4 A5 σ
{2,5-DMF (1)+FA (2)}
/(cm3.mol−1) 293.15 −1.063 0.225 0.110 0.392 −0.421 0.004
  303.15 −1.167 0.249 0.114 0.464 −0.359 0.004
  313.15 −1.273 0.263 0.090 0.554 −0.223 0.004
  323.15 −1.377 0.297 0.075 0.603 −0.107 0.004
               
Δκs/(10−12×Pa−1) 293.15 5.4 51.5 7.5 −11.2 −21.4 0.1
  303.15 −8.6 52.9 6.4 −21.0 −34.0 0.1
  313.15 −26.9 53.3 4.0 −31.4 −42.8 0.2
  323.15 −49.1 50.4 −4.1 −36.7 −45.0 0.2
{2,5-DMF (1)+MIBK (2)}              
/(cm3.mol−1) 293.15 −0.944 0.021 −0.385 0.130 0.828 0.008
  303.15 −0.925 0.033 −0.391 0.140 0.846 0.009
  313.15 −0.906 0.045 −0.393 0.150 0.863 0.009
  323.15 −0.881 0.058 −0.416 0.156 0.914 0.009
               
Δκs/(10−12×Pa−1) 293.15 −28.0 2.0 −6.2 4.1 21.7 0.2
  303.15 −28.6 2.8 −6.9 4.4 23.4 0.2
  313.15 −28.7 3.7 −7.2 5.1 26.4 0.3
  323.15 −28.6 5.0 −8.2 5.3 29.8 0.3
{2,5-DMF (1)+1-butanol (2)}              
/(cm3.mol−1) 293.15 0.446 0.542 0.208 0.525 0.446 0.004
  303.15 0.599 0.583 0.207 0.594 0.553 0.004
  313.15 0.778 0.629 0.215 0.679 0.658 0.005
  323.15 0.982 0.679 0.258 0.782 0.737 0.005
               
Δκs/(10−12×Pa−1) 293.15 82.7 48.3 26.2 18.0 4.6 0.1
  303.15 98.2 51.3 25.4 8.0 −3.9 0.1
  313.15 115.7 53.1 24.5 −3.5 −17.8 0.1
  323.15 134.9 53.8 22.0 −14.7 −29.4 0.2
{2,5-DMF (1)+2-butanol (2)}              
/(cm3.mol−1) 293.15 1.579 0.574 -0.125 0.770 1.021 0.005
  303.15 1.878 0.529 -0.072 0.904 1.112 0.005
  313.15 2.181 0.505 0.027 1.007 1.158 0.005
  323.15 2.487 0.508 0.158 1.076 1.160 0.005
               
Δκs/(10−12×Pa−1) 293.15 120.2 31.3 −0.6 12.8 14.9 0.1
  303.15 142.5 23.6 −1.3 9.1 6.0 0.1
  313.15 165.8 14.2 −0.2 5.0 −1.6 0.1
  323.15 190.0 3.8 0.5 3.4 −5.6 0.2

Standard uncertainties u are u(T) = ±0.02 K, u(p) = ±0.04 MPa and the combined expanded uncertainty Uc in mole fraction, density and sound velocity were Uc(x) = ±0.0005, Uc(ρ) = ±0.003 g. cm−3 and Uc(u) = ±1.2 m · s−1, respectively, (0.95 level of confidence).

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.