Dossier: Thermal analysis and calorimetry techniques applied to the characterization of materials and fluids for energy
Open Access

Table 3

Densities, ρ, sound velocity, u, and isentropic compressibility, κs, for the binary systems {2,5-DMF (1)+FA (2), or MIBK (2), or 1-butanol (2), or 2-butanol (2)} at (293.15, 303.15, 313.15 and 323.15) K and at pressure p = 0.1 MPa.

x1 ρ/(g.cm−3) u/(ms−1) κs /(1012 × Pa−1)
{2,5-DMF (1)+FA (2)}
T = 293.15 K
0.0000 1.133 1465.9 410.7
0.0996 1.107 1430.0 441.7
0.1996 1.081 1395.2 475.2
0.2964 1.057 1363.4 509.1
0.4031 1.031 1331.2 547.6
0.4954 1.009 1305.9 581.3
0.5973 0.985 1280.5 618.8
0.7022 0.962 1258.4 656.2
0.7916 0.943 1242.3 687.0
0.9004 0.921 1226.6 721.9
1.0000 0.901 1214.3 752.7
T = 303.15 K
0.0000 1.124 1433.6 432.9
0.0996 1.098 1396.9 466.9
0.1996 1.071 1361.1 503.8
0.2964 1.047 1328.3 541.4
0.4031 1.021 1295.1 584.1
0.4954 0.999 1269.0 621.8
0.5973 0.975 1242.7 664.0
0.7022 0.952 1219.6 706.2
0.7916 0.933 1202.7 741.4
0.9004 0.910 1185.7 781.6
1.0000 0.890 1171.2 818.9
T = 313.15 K
0.0000 1.114 1401.7 456.7
0.0996 1.088 1363.9 494.1
0.1996 1.062 1327.1 534.8
0.2964 1.037 1293.5 576.4
0.4031 1.011 1259.3 623.7
0.4954 0.988 1232.3 666.2
0.5973 0.965 1205.3 713.5
0.7022 0.941 1181.2 761.3
0.7916 0.922 1163.3 801.6
0.9004 0.899 1145.0 848.3
1.0000 0.879 1128.4 893.2
T = 323.15 K
0.0000 1.105 1370.0 482.1
0.0996 1.078 1331.3 523.2
0.1996 1.052 1293.6 568.2
0.2964 1.027 1259.1 614.3
0.4031 1.000 1223.9 667.4
0.4954 0.978 1196.1 714.7
0.5973 0.954 1168.2 767.9
0.7022 0.931 1143.2 822.2
0.7916 0.911 1124.4 868.2
0.9004 0.888 1104.6 922.9
1.0000 0.868 1086.0 976.6
{2,5-DMF (1)+MIBK (2)}
T = 293.15 K
0.0000 0.801 1211.3 851.3
0.1015 0.810 1213.2 838.7
0.2002 0.819 1214.8 827.0
0.3044 0.829 1216.3 815.0
0.3976 0.839 1217.2 805.0
0.5000 0.849 1217.5 795.0
0.6004 0.859 1217.5 785.7
0.6779 0.867 1217.5 778.3
0.7885 0.878 1216.6 769.3
0.8536 0.885 1216.0 764.2
0.9276 0.893 1214.8 758.8
1.0000 0.901 1214.3 752.7
T = 303.15 K
0.0000 0.791 1171.0 921.4
0.1015 0.801 1172.6 908.3
0.2002 0.810 1173.8 896.2
0.3044 0.820 1174.9 883.8
0.3976 0.829 1175.5 873.4
0.5000 0.839 1175.5 863.1
0.6004 0.848 1175.2 853.4
0.6779 0.857 1175.0 845.7
0.7885 0.868 1173.8 836.4
0.8536 0.875 1173.1 831.0
0.9276 0.882 1171.8 825.4
1.0000 0.890 1171.2 818.9
T = 313.15 K
0.0000 0.782 1131.1 999.3
0.1015 0.791 1132.2 985.9
0.2002 0.800 1133.1 973.3
0.3044 0.810 1133.8 960.5
0.3976 0.819 1134.0 949.8
0.5000 0.828 1133.7 939.1
0.6004 0.838 1133.1 929.2
0.6779 0.846 1132.7 921.1
0.7885 0.857 1131.3 911.6
0.8536 0.864 1130.4 906.0
0.9276 0.871 1129.1 900.1
1.0000 0.879 1128.4 893.2
T = 323.15 K
0.0000 0.773 1091.6 1085.9
0.1015 0.782 1092.3 1072.1
0.2002 0.790 1092.8 1059.1
0.3044 0.800 1093.1 1046.1
0.3976 0.809 1093.0 1035.0
0.5000 0.818 1092.4 1024.1
0.6004 0.828 1091.5 1014.0
0.6779 0.836 1090.9 1005.6
0.7885 0.846 1089.2 995.8
0.8536 0.853 1088.2 990.0
0.9276 0.861 1086.8 983.9
1.0000 0.868 1086.0 976.6
{2,5-DMF (1)+1-butanol (2)}      
T = 293.15 K      
0.0000 0.810 1258.6 779.3
0.1053 0.821 1248.4 781.5
0.2013 0.831 1239.6 783.6
0.3027 0.840 1231.1 785.3
0.3969 0.849 1223.9 786.4
0.5099 0.859 1216.6 786.5
0.6051 0.867 1211.4 785.8
0.6947 0.875 1208.0 783.4
0.7944 0.883 1206.0 778.5
0.8938 0.891 1207.4 769.5
1.0000 0.901 1214.3 752.7
T = 303.15 K
0.0000 0.802 1224.9 830.6
0.1053 0.813 1213.2 835.8
0.2013 0.822 1203.3 840.2
0.3027 0.831 1193.7 844.2
0.3969 0.840 1185.6 847.3
0.5099 0.849 1177.4 849.4
0.6051 0.857 1171.6 849.9
0.6947 0.865 1167.6 848.4
0.7944 0.873 1165.2 844.0
0.8938 0.881 1166.1 835.0
1.0000 0.890 1171.2 818.9
T = 313.15 K
0.0000 0.795 1191.6 886.4
0.1053 0.804 1178.4 895.0
0.2013 0.813 1167.3 902.3
0.3027 0.822 1156.6 909.2
0.3969 0.830 1147.6 914.6
0.5099 0.840 1138.5 919.0
0.6051 0.847 1132.1 921.1
0.6947 0.854 1127.6 920.6
0.7944 0.862 1124.8 916.9
0.8938 0.870 1125.1 908.0
1.0000 0.879 1128.4 893.2
T = 323.15 K
0.0000 0.787 1158.4 947.3
0.1053 0.796 1143.8 960.1
0.2013 0.805 1131.6 970.8
0.3027 0.813 1119.9 980.9
0.3969 0.821 1110.1 989.0
0.5099 0.830 1100.1 996.2
0.6051 0.837 1093.1 1000.1
0.6947 0.844 1088.2 1001.0
0.7944 0.851 1084.8 998.1
0.8938 0.859 1084.6 989.7
1.0000 0.868 1086.0 976.6
       
{2,5-DMF (1)+2-butanol (2)}      
T = 293.15 K      
0.0000 0.806 1229.8 819.9
0.1033 0.817 1220.7 821.7
0.1972 0.826 1213.3 822.6
0.2955 0.835 1206.7 822.4
0.3920 0.844 1201.7 820.4
0.5124 0.855 1197.4 815.8
0.5938 0.862 1196.0 810.6
0.6860 0.871 1196.3 802.3
0.7963 0.881 1199.0 789.6
0.8957 0.890 1204.4 774.4
1.0000 0.901 1214.3 752.7
T = 303.15 K s    
0.0000 0.798 1193.9 879.0
0.1033 0.808 1183.3 884.0
0.1972 0.817 1174.9 887.1
0.2955 0.825 1167.5 888.8
0.3920 0.834 1161.9 888.0
0.5124 0.845 1157.2 884.0
0.5938 0.852 1155.6 878.9
0.6860 0.860 1155.6 870.3
0.7963 0.870 1157.9 857.0
0.8957 0.879 1163.0 840.8
1.0000 0.890 1171.2 818.9
T = 313.15 K      
0.0000 0.789 1157.5 945.4
0.1033 0.799 1145.6 954.1
0.1972 0.807 1136.3 959.7
0.2955 0.816 1128.2 963.3
0.3920 0.824 1122.3 963.6
0.5124 0.834 1117.2 960.3
0.5938 0.842 1115.4 955.1
0.6860 0.850 1115.2 946.4
0.7963 0.859 1117.1 932.4
0.8957 0.868 1121.6 915.3
1.0000 0.879 1128.4 893.2
T = 323.15 K      
0.0000 0.780 1120.5 1020.6
0.1033 0.789 1107.5 1033.1
0.1972 0.797 1097.6 1041.3
0.2955 0.805 1089.1 1046.9
0.3920 0.814 1082.8 1048.4
0.5124 0.824 1077.5 1045.6
0.5938 0.831 1075.6 1040.5
0.6860 0.839 1075.1 1031.5
0.7963 0.848 1076.6 1016.9
0.8957 0.857 1080.5 999.1
1.0000 0.868 1086.0 976.6

Standard uncertainties u are u(T) = ±0.02 K, u(p) = ±0.04 MPa and the combined expanded uncertainty Uc in mole fraction, density and sound velocity were Uc(x) = ±0.0005, Uc(ρ) = ±0.003 g · cm−3 and Uc(u) = ±1.2 m · s−1, respectively, (0.95 level of confidence).

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.