Table 3
Mesh descriptions.
Model1_coarse | Model1_fine | |
---|---|---|
Number of cells | 12-23 × 106 | 20-44 × 106 |
Cell size int. valve | 0.35-0.5 mm | 0.35 mm |
Cell size valve curtain | 0.06-0.5 mm | 0.06-0.5 mm |
Cell size cylinder | 0.5-0.75 mm | 0.5 mm |
Mesh descriptions.
Model1_coarse | Model1_fine | |
---|---|---|
Number of cells | 12-23 × 106 | 20-44 × 106 |
Cell size int. valve | 0.35-0.5 mm | 0.35 mm |
Cell size valve curtain | 0.06-0.5 mm | 0.06-0.5 mm |
Cell size cylinder | 0.5-0.75 mm | 0.5 mm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.