Table 3
Simulations conditions used in Sections 2.3.2-2.3.4.
Particle size | Viscosity | Solid concentration |
---|---|---|
d p = 10, 30, and 60 μm | d p = 30 μm | d p = 30 μm |
μ = 1 cP | μ = 1, 3, and 5 cP | μ = 1 cP |
c 0 = 6.7% | c 0 = 6.7% | c 0 = 6.7, 12, and 20% |
Simulations conditions used in Sections 2.3.2-2.3.4.
Particle size | Viscosity | Solid concentration |
---|---|---|
d p = 10, 30, and 60 μm | d p = 30 μm | d p = 30 μm |
μ = 1 cP | μ = 1, 3, and 5 cP | μ = 1 cP |
c 0 = 6.7% | c 0 = 6.7% | c 0 = 6.7, 12, and 20% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.