Table 3
Catalytic performance of Fe‒Mn‒Ce nanocatalysts at different calcination temperatures.
| Calcination temperature(°C) | CO Conversion (%) | CO2 Selectivity (%) | Hydrocarbon selectivity (C %) |
O/(M + P) ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 |
|
|
C5 + | ||||
| 400 | 24.07 | 9.29 | 19.81 | 6.93 | 70.39 | 2.86 | 0.08 |
| 450 | 25.08 | 11.32 | 20.92 | 12.73 | 63.25 | 3.09 | 0.15 |
| 500 | 25.61 | 12.30 | 25.63 | 17.76 | 52.50 | 4.11 | 0.23 |
| 550 | 23.33 | 9.68 | 21.97 | 12.69 | 62.00 | 3.34 | 0.15 |
| 600 | 24.24 | 8.32 | 16.71 | 9.64 | 70.73 | 2.92 | 0.11 |
| 650 | 23.96 | 8.16 | 20.82 | 12.16 | 65.49 | 1.53 | 0.14 |
| 700 | 25.55 | 8.32 | 20.33 | 5.44 | 70.75 | 3.47 | 0.06 |
Note. The bold values show the optimal condition.