Table 8
Volume flow rate of each node in the pipe network.
Node No. | Q (104 Nm3/d) | Node No. | Q (104 Nm3/d) |
---|---|---|---|
1 | −3.60 | 5 | −2.40 |
2 | −4.32 | 6 | −2.88 |
3 | −2.40 | 7 | −4.08 |
4 | −1.92 | 8 | −1.92 |
Volume flow rate of each node in the pipe network.
Node No. | Q (104 Nm3/d) | Node No. | Q (104 Nm3/d) |
---|---|---|---|
1 | −3.60 | 5 | −2.40 |
2 | −4.32 | 6 | −2.88 |
3 | −2.40 | 7 | −4.08 |
4 | −1.92 | 8 | −1.92 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.