Open Access

Table 10

Node pressure (kPa) under different hydrogen blending ratios at constant energy flow rate.

Node H2 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 243.90 240.30 240.50 282.10 251.10 245.20 261.60 248.90 344.70
5 243.10 239.50 239.60 282.30 250.50 244.50 261.40 248.30 346.50
10 242.60 238.80 239.00 282.90 250.20 244.10 261.30 247.90 348.50
15 242.00 238.10 238.30 283.30 249.80 243.50 261.20 247.50 350.50
20 240.80 236.70 236.90 284.30 249.00 242.30 261.10 246.50 354.50
30 240.10 235.80 236.10 285.00 248.60 241.70 261.10 246.10 357.00

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.