Open Access

Table 1

Experimental data and weights; and denote the effective conductivities for dry and saturated media, respectively.

S. No. φi [–] Air
Water
Weight
[Wm−1 K−1] [Wm−1 K−1] ω i
G1 10275 0.13 3.48 5.54 1
G1 9756 0.135 3.25 5.29 1
G1 7529 0.142 3.15 4.93 1
G1 7525 0.147 2.69 4.64 1
G1 3354 0.15 2.52 4.01 1
G1 9761 0.15 3.14 5.12 1
G1 8138 0.154 2.45 4.2 1
G1 3353 0.158 2.83 4.31 1
G1 6414 0.158 2.98 5.1 1
G1 6408 0.164 3.01 4.96 1
G1 6412 0.164 2.86 4.89 1
G1 6416 0.164 2.5 4.32 1
6306COC 0.166 2.83 4.79 1
G1 6961 0.174 2.45 4.37 1
5701COC 0.177 2.45 4.3 1
G1 3356 0.188 2.77 4.22 1
G1 3348 0.193 2.44 4.2 1
G1 4746 0.198 1.97 4.13 1
SLZ64EPS 0.2 2.44 3.53 1
G1 6960 0.207 2.25 4.09 1
G1 3344 0.224 2.05 3.59 1
G1 6953 0.225 2.3 4.6 1
G1 3340 0.227 1.94 3.6 1
G1 1249 0.322 1.07 2.72 1
G1253 0.354 1.11 2.88 1
Add-on 1 0.025 0.6 0.1

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.