Table 3
The calculation results and deviations at different grid nodes.
Case | Grid number | Calculation result (MPa) | Error |
---|---|---|---|
1 | 34,000 | 51.1 | −12% |
2 | 75,000 | 54.6 | −6% |
3 | 142,000 | 57.6 | −1.1% |
4 | 286,000 | 58.1 | 0 |
The calculation results and deviations at different grid nodes.
Case | Grid number | Calculation result (MPa) | Error |
---|---|---|---|
1 | 34,000 | 51.1 | −12% |
2 | 75,000 | 54.6 | −6% |
3 | 142,000 | 57.6 | −1.1% |
4 | 286,000 | 58.1 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.