Table 1
Basic parameters of Well SHB A.
Well type | Oil well | Block | Block 1 |
---|---|---|---|
Total compressibility (10−4 MPa−1) | 8.36 | Fluid viscosity (mPa s) | 2.242 |
Porosity (%) | 10 | Volume factor | 1.144 |
Production rate (m3/d) | 65 | Well radius (m) | 0.1 |
Basic parameters of Well SHB A.
Well type | Oil well | Block | Block 1 |
---|---|---|---|
Total compressibility (10−4 MPa−1) | 8.36 | Fluid viscosity (mPa s) | 2.242 |
Porosity (%) | 10 | Volume factor | 1.144 |
Production rate (m3/d) | 65 | Well radius (m) | 0.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.