Table 2
Properties of injected fluids.
Material name | Company | Density at 20 °C (kg/m3) | Viscosity at 20 °C Pa s |
---|---|---|---|
n-heptane | MilliporeSigma | 680 | 0.0049 |
Toluene | MilliporeSigma | 870 | 0.0043 |
Tracer (C16H10N2O2) | Synthesized | 998 | 0.0009 |
Properties of injected fluids.
Material name | Company | Density at 20 °C (kg/m3) | Viscosity at 20 °C Pa s |
---|---|---|---|
n-heptane | MilliporeSigma | 680 | 0.0049 |
Toluene | MilliporeSigma | 870 | 0.0043 |
Tracer (C16H10N2O2) | Synthesized | 998 | 0.0009 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.