Table 1
The 3D printer and the materials used in this study.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Build volume | 145 × 145 × 179 mm |
| Material | Wanhao transparent resin |
| Accuracy in x- and y-directions | 250 microns |
| Layer thickness | 100 microns |
| Laser spot size | 140 microns |
The 3D printer and the materials used in this study.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Build volume | 145 × 145 × 179 mm |
| Material | Wanhao transparent resin |
| Accuracy in x- and y-directions | 250 microns |
| Layer thickness | 100 microns |
| Laser spot size | 140 microns |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.