Open Access

Table 6

Estimation of friction angles based on earthquake focal mechanisms.

No Fault plane 1
Fault plane 2
Conjugated angle (degree) Friction static angle (degree) Coefficient of friction Optimal angle, θ* (degree)
Dip-direction (degree) Dip-direction (degree) Dip-direction (degree) Dip-direction (degree)
1 40 72 90 86 51 39 0.81 25.5
2 40 72 111 84 70 20 0.36 35
3 40 72 120 57 72 18 0.32 36
4 40 72 122 32 71 19 0.34 35.5
5 40 72 200 58 54 36 0.73 27
6 40 72 256 68 53 37 0.75 26.5
7 40 72 312 30 73 17 0.31 36.5
8 90 86 120 57 40 50 1.19 20
9 90 86 122 32 60 30 0.58 30
10 90 86 200 58 75 15 0.27 37.5
11 90 86 312 30 72 18 0.32 36
12 111 84 122 32 53 37 0.75 26.5
13 111 84 200 58 86 4 0.07 43
14 111 84 256 68 44 46 1.04 22
15 111 84 312 30 68 22 0.40 34
16 120 57 200 58 66 24 0.45 33
17 120 57 256 68 69 21 0.38 34.5
18 120 57 312 30 86 4 0.07 43
19 122 32 200 58 57 33 0.65 28.5
20 122 32 256 68 89 1 0.02 44.5
21 122 32 312 30 62 28 0.53 31
22 200 58 256 68 50 40 0.84 25
23 200 58 312 30 73 17 0.31 36.5
24 256 68 312 30 54 36 0.73 27

θ* – angle between maximum principal stress axis and the fault slip plane.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.