Table 1
Grid independence study.
Grid (–) | Cell number (–) | ∆p (Pa) | GCI (%) |
---|---|---|---|
Coarse | 14 940 869 | 25 981.52 | – |
Intermediate | 17 111 290 | 25 639.91 | 3.487 |
Refined | 23 669 393 | 25 205.75 | 1.394 |
Grid independence study.
Grid (–) | Cell number (–) | ∆p (Pa) | GCI (%) |
---|---|---|---|
Coarse | 14 940 869 | 25 981.52 | – |
Intermediate | 17 111 290 | 25 639.91 | 3.487 |
Refined | 23 669 393 | 25 205.75 | 1.394 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.