Table 1
Mineralogy of Berea sandstone samples.
Sample | Quartz (%) | Alkali feldspar (%) | Pyroxene (%) |
---|---|---|---|
1 | 93 | 6 | < 1 |
2 | 91 | 8 | < 1 |
3 | 92 | 8 | < 1 |
4 | 93 | 7 | < 1 |
5 | 91 | 8 | < 1 |
Mineralogy of Berea sandstone samples.
Sample | Quartz (%) | Alkali feldspar (%) | Pyroxene (%) |
---|---|---|---|
1 | 93 | 6 | < 1 |
2 | 91 | 8 | < 1 |
3 | 92 | 8 | < 1 |
4 | 93 | 7 | < 1 |
5 | 91 | 8 | < 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.