Table 3
Binding energies corresponding to different supports.
Al2p | Ti2p3/2 | O1s | Ti(LMM) | O(KLL) | |
---|---|---|---|---|---|
TiO2–γAl2O3 | 74.2 | 458.6 | 530.6 | 380.0 | 508.8 |
γAl2O3 | 74.0 | – | 531.3 | – | 507.6 |
TiO2 | – | 458.7 | 529.5 | 381.3 | 512.0 |
Binding energies corresponding to different supports.
Al2p | Ti2p3/2 | O1s | Ti(LMM) | O(KLL) | |
---|---|---|---|---|---|
TiO2–γAl2O3 | 74.2 | 458.6 | 530.6 | 380.0 | 508.8 |
γAl2O3 | 74.0 | – | 531.3 | – | 507.6 |
TiO2 | – | 458.7 | 529.5 | 381.3 | 512.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.