Table 4
Amount of ammonia desorbed at different temperature.
Catalyst | Amount of NH3 adsorbed (μmol/g sample) | Temperature (°C) | |
---|---|---|---|
Co–Pd/SBA–15 | Weak | 79 | 100 |
Co–Pd/MA | Weak | 198 | 90 |
Medium | 22 | 367 | |
Strong | 11 | 700 |
Amount of ammonia desorbed at different temperature.
Catalyst | Amount of NH3 adsorbed (μmol/g sample) | Temperature (°C) | |
---|---|---|---|
Co–Pd/SBA–15 | Weak | 79 | 100 |
Co–Pd/MA | Weak | 198 | 90 |
Medium | 22 | 367 | |
Strong | 11 | 700 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.