Table 2
Estimated parameters of equation (16).
Parameter | AC1 | AC5 | AC8 |
---|---|---|---|
A 1 | 0.01639 | 0.01174 | 0.015609 |
A 2 | 0.02037 | 0.01368 | 0.019003 |
θ 0 | 45.8025 | 48.3345 | 50.2703 |
w | −0.1223 | −0.07393 | −0.076383 |
Estimated parameters of equation (16).
Parameter | AC1 | AC5 | AC8 |
---|---|---|---|
A 1 | 0.01639 | 0.01174 | 0.015609 |
A 2 | 0.02037 | 0.01368 | 0.019003 |
θ 0 | 45.8025 | 48.3345 | 50.2703 |
w | −0.1223 | −0.07393 | −0.076383 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.