Open Access

Table 2

Enthalpy and Gibbs free energy of formation and heat capacity parametersa,b of pure components.

Component (kJ mol−1) (kJ mol−1) A B × 103 C × 106 D × 109 E × 10−6
H2S −20.502 −33.329 26.8841 18.6780 3.4342 −3.3787 0.1359
CO2 −393.522 −394.389 24.9974 55.1870 −33.6910 7.9484 −0.1366
CO −110.527 −137.163 25.5676 6.0961 4.05470 −2.6713 0.1310
CS2 116.943 66.816 35.8539 52.4912 −40.8370 12.0016 −0.2248
COS −138.407 −165.601 34.5389 43.0538 −26.6180 6.3388 −0.3275
SO2 −296.842 −300.125 21.4305 74.3509 −57.7520 16.3553 0.0867
S2 128.6 79.687 33.5131 5.0654 −1.0597 0.08991 −0.2119
H2 0 0 33.0662 −11.3634 11.4328 −2.7729 −0.1586
N2 0 0 28.9864 1.8540 −9.6475 16.6354 0.0001
H2O −241.826 −228.582 30.0920 6.8325 6.7934 −2.5345 0.0821
a

Cp = A + B × T + C × T2 + D × T3 + E × T−2.

b

Parameters in this table are for certain temperature range, for full range NIST website to be consulted.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.