Table 1
Kinetic parameters of the benzene hydrogenation kinetic law.
Catalyst A | Catalyst B | |
---|---|---|
k0 [mol/(kg s)] | 2 | 3 |
Ea [kJ/mol] | 53.9 | 53.9 |
KBZ × 104 [m3/mol] | 18.3 | 18.3 |
KH2 × 104 [m3/mol] | 7074.5 | 7074.5 |
Kinetic parameters of the benzene hydrogenation kinetic law.
Catalyst A | Catalyst B | |
---|---|---|
k0 [mol/(kg s)] | 2 | 3 |
Ea [kJ/mol] | 53.9 | 53.9 |
KBZ × 104 [m3/mol] | 18.3 | 18.3 |
KH2 × 104 [m3/mol] | 7074.5 | 7074.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.