Table 6
Optimized parameters for strategy 1.
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| BHP injector | 480 | kgf/cm2 |
| BHP P1 | 275.73 | kgf/cm2 |
| BHP P2 | 301.15 | kgf/cm2 |
| BHP producer – inj trigger | 450 | kgf/cm2 |
| Oil prod. rate | 3000 | m³/d |
| Water inj. rate | 797.77 | m³/d |
| WCUT – ICVs | 0.9339 | – |
Optimized parameters for strategy 1.
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| BHP injector | 480 | kgf/cm2 |
| BHP P1 | 275.73 | kgf/cm2 |
| BHP P2 | 301.15 | kgf/cm2 |
| BHP producer – inj trigger | 450 | kgf/cm2 |
| Oil prod. rate | 3000 | m³/d |
| Water inj. rate | 797.77 | m³/d |
| WCUT – ICVs | 0.9339 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.