Table 3
The CPU time for the XFEM and XFVM.
Times | XFEM | XFVM | Multiple |
---|---|---|---|
Case 1 | 91.91s | 20.17s | 4.56 |
Case 2 | 132.42s | 27.78s | 4.76 |
Case 3 | 232.93s | 53.92s | 4.32 |
The CPU time for the XFEM and XFVM.
Times | XFEM | XFVM | Multiple |
---|---|---|---|
Case 1 | 91.91s | 20.17s | 4.56 |
Case 2 | 132.42s | 27.78s | 4.76 |
Case 3 | 232.93s | 53.92s | 4.32 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.