Open Access

Table 5

Shear rates of PFR gel in the processes of dynamic gelling in porous media under different concentrations and permeabilities.

Code HPAM, wt% PFR, wt% K, μm2 V, mL/min Φ n C′ γ, s−1
1 0.2 0.3 7.07 0.5 0.347 0.57 2.29 4.25
2 0.2 0.9 8.48 0.5 0.359 0.44 2.29 3.63
3 0.15 0.6 7.22 0.5 0.349 0.64 2.29 4.35
4 0.2 0.6 8.08 0.5 0.359 0.44 2.29 3.71
5 0.25 0.6 8.28 0.5 0.361 0.43 2.29 3.64
6 0.3 0.6 8.99 0.5 0.366 0.35 2.29 3.31
7 0.2 0.6 13.58 0.5 0.379 0.440 2.29 2.86
8 0.2 0.6 8.08 0.5 0.359 0.440 2.29 3.71
9 0.2 0.6 2.13 0.5 0.341 0.440 2.29 7.23
10 0.2 0.6 0.55 0.5 0.338 0.440 2.29 14.22

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.