Table 2
Notional wholesale fuel price in Russia.
Class 5 RON 92 Petrol notional wholesale price, rub/ton | Class 5 diesel fuel notional wholesale price, rub/ton | |
---|---|---|
2019 | 56 000 | 50 000 |
2020 | 58 800 | 52 500 |
2021 | 61 740 | 55 125 |
Notional wholesale fuel price in Russia.
Class 5 RON 92 Petrol notional wholesale price, rub/ton | Class 5 diesel fuel notional wholesale price, rub/ton | |
---|---|---|
2019 | 56 000 | 50 000 |
2020 | 58 800 | 52 500 |
2021 | 61 740 | 55 125 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.