Table 5
Gel strength codes for determination of COC at 100 °C.
HPAM concentration (ppm) |
Time (h) | ||
---|---|---|---|
4000 | 5000 | 7000 | |
A | A | A | 1 |
A | A | A | 5 |
A | A | C | 10 |
B | B | F | 20 |
B | D | H | 40 |
B | B | H | 70 |
– | – | H | 100 |
– | – | H | 120 |
Gel strength codes for determination of COC at 100 °C.
HPAM concentration (ppm) |
Time (h) | ||
---|---|---|---|
4000 | 5000 | 7000 | |
A | A | A | 1 |
A | A | A | 5 |
A | A | C | 10 |
B | B | F | 20 |
B | D | H | 40 |
B | B | H | 70 |
– | – | H | 100 |
– | – | H | 120 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.