Table 4
Image acquisition parameters.
Parameter | CBCT (NewTome VGI) | GE CT-Scanner |
---|---|---|
Tube current (mA) | 9.96 | 10 |
Tube voltage (kV) | 110 | 110 |
Pixel size (mm) | 0.1 | 0.188 |
Slice thickness (mm) | 0.1 | 1 |
Image acquisition parameters.
Parameter | CBCT (NewTome VGI) | GE CT-Scanner |
---|---|---|
Tube current (mA) | 9.96 | 10 |
Tube voltage (kV) | 110 | 110 |
Pixel size (mm) | 0.1 | 0.188 |
Slice thickness (mm) | 0.1 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.