Table 3
Comparison of experimental and computed permeabilities.
Sample | Site | δκ (%) |
---|---|---|
1 | A | −49 |
B | +27.3 | |
C | −54.7 | |
2 | A | +1076 |
B | +75.8 | |
C | 1314 | |
3 | A | +295 |
B | −55 | |
C | −9.8 | |
D | +1228 | |
E | +1059 |
Comparison of experimental and computed permeabilities.
Sample | Site | δκ (%) |
---|---|---|
1 | A | −49 |
B | +27.3 | |
C | −54.7 | |
2 | A | +1076 |
B | +75.8 | |
C | 1314 | |
3 | A | +295 |
B | −55 | |
C | −9.8 | |
D | +1228 | |
E | +1059 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.