Table 2
Flow consistency and flow behavior coefficients.
Fluid | a (Pa s−n) | n | R 2 | Adj. R2 |
---|---|---|---|---|
XG | 890.00 | 0.761 | 0.9977 | 0.9973 |
XG/SiO2 | 1259.82 | 0.789 | 0.9958 | 0.9950 |
XG-g-silica composite | 1865.81 | 0.797 | 0.9983 | 0.9979 |
Flow consistency and flow behavior coefficients.
Fluid | a (Pa s−n) | n | R 2 | Adj. R2 |
---|---|---|---|---|
XG | 890.00 | 0.761 | 0.9977 | 0.9973 |
XG/SiO2 | 1259.82 | 0.789 | 0.9958 | 0.9950 |
XG-g-silica composite | 1865.81 | 0.797 | 0.9983 | 0.9979 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.