Open Access

Table 5

Oil flow rate forecast results.

Well Last test Days Water-cut (%) Percentile P-10 Percentile P-50 Percentile P-90 Production oil flow rate Forecast
Well 01 3282 3330 57.0 433.8 548 678 669.3
3384 64.2 455.9 570.5 705.2 524.8
3404 58.0 463.2 578.6 714.8 599.3
3458 61.1 483.1 600.6 734.1 463.5
Well 02 3023 3068 42.4 313.6 328.4 417.7 350.3
3135 41.4 313.5 328.1 417.8 320.4
3174 37.1 313.7 329 418.1 368.4
3213 39.0 312.5 356.7 418.1 358.4
Well 03 3262 3300 30.4 650.7 707.8 771.5 718.3
3338 32.4 647.2 703.2 768.3 663.8
3391 30.4 651.4 657.7 700.9 694.4
3438 34.8 634.8 691 758.2 640.9
Well 04 3176 3215 11.5 431.1 435.9 441.8 440.6
3251 11.6 435.6 440.2 445.7 437.5
3285 10.9 434.1 438.6 447.5 446.9
3324 16.1 432.7 437.3 443.3 419.6
Well 05 3125 3163 72.8 276.6 457.8 617.2 632.6
3220 73.9 288.4 471.0 624.5 614.6
3253 85.7 296.7 478.5 635.4 338.9
3289 85.7 308.4 491.1 648.1 343.7
Well 06 3298 3338 59.6 737.8 906.7 1093.7 531.2
3416 59.4 723.5 893.7 1077.7 853.3
3452 61.2 715.5 887.7 1071.7 790.7
3466 62.9 713.1 884.1 1069.9 764.1
Well 07 3255 3295 40.3 410.1 470.4 509.5 459.2
3334 46.1 422.3 479.4 569.5 546.4
3373 40.4 389.0 445.1 531.1 597.4
3412 50.7 400.2 479.2 535.7 516.6
Well 08 3281 3327 39.0 263.9 279.9 290.1 279.0
3366 38.0 259.7 275.1 285.5 246.6
3403 39.0 248.2 270.7 272.1 247.1
3431 33.0 267.2 271.1 277.6 251.1
Well 09 3166 3205 76.4 312.8 438.2 692.7 307.5
3245 71.3 317.7 439.2 691.1 414.8
3280 68.6 317.1 437.7 692.4 458.7
3325 67.5 313.5 438.9 692.9 456.0
Well 10 3109 3130 69.5 343.5 462.2 565.2 464.3
3169 72.6 351.5 468.6 573.7 442.6
3250 66.8 370.1 492.9 599.3 504.2
3290 75.6 383.8 505.4 611.3 368.5
Well 11 3266 3346 81.4 159.5 369.7 575.5 492.2
3366 83.0 160.7 365.2 567.5 450.3
3406 84.9 156.8 356.8 554.1 388.3
3423 84.0 154.6 354.9 552.3 412.5
Well 12 3250 3277 79.7 411.9 555.5 688.1 589.2
3315 78.5 415.6 551.3 689.7 619.8
3349 76.5 413.8 553.7 687.3 681.0
3441 79.7 416.9 550.8 689.4 584.1
Well 13 2610 2667 68.9 181.3 294.7 485.6 356.8
2730 75.0 178.7 291.1 484.9 294.3
2805 73 174.5 288.5 478.3 317.1
2827 72.6 173.7 285.6 480.9 329.4

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.