Table 4
Physicochemical properties of the samples.
Crude | API Gravity | Pour point (°C) | Sediments (wt%) | Total water (vol%) |
---|---|---|---|---|
Sample A | 9.15 | 26 | 0.24 | 0.06 |
Sample B | 8.18 | 23 | 0.25 | 0.93 |
Sample C | 7.63 | 9 | 0.42 | 0.27 |
Physicochemical properties of the samples.
Crude | API Gravity | Pour point (°C) | Sediments (wt%) | Total water (vol%) |
---|---|---|---|---|
Sample A | 9.15 | 26 | 0.24 | 0.06 |
Sample B | 8.18 | 23 | 0.25 | 0.93 |
Sample C | 7.63 | 9 | 0.42 | 0.27 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.