Table 3
Density of the samples studied.
Temperature (°C) | Sample A (g/cm3) | Sample B (g/cm3) | Sample C (g/cm3) |
---|---|---|---|
20 | 1.004 | 1.011 | 1.014 |
30 | 0.998 | 1.005 | 1.009 |
40 | 0.992 | 0.999 | 1.003 |
50 | 0.986 | 0.993 | 0.997 |
60 | 0.979 | 0.986 | 0.990 |
Density of the samples studied.
Temperature (°C) | Sample A (g/cm3) | Sample B (g/cm3) | Sample C (g/cm3) |
---|---|---|---|
20 | 1.004 | 1.011 | 1.014 |
30 | 0.998 | 1.005 | 1.009 |
40 | 0.992 | 0.999 | 1.003 |
50 | 0.986 | 0.993 | 0.997 |
60 | 0.979 | 0.986 | 0.990 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.