Table 7
Results obtained from contact angle tests.
Angle | Before aging | After aging | PG | PG3#S | Angle variation |
---|---|---|---|---|---|
0-Ca | 36.96 | 92.43 | 92.41 | 91.74 | 0.67 |
Main-Ca | 37.42 | 131.4 | 120.3 | 109.94 | 10.36 |
3-Ca | 36.19 | 139.47 | 111.17 | 92.34 | 18.83 |
Results obtained from contact angle tests.
Angle | Before aging | After aging | PG | PG3#S | Angle variation |
---|---|---|---|---|---|
0-Ca | 36.96 | 92.43 | 92.41 | 91.74 | 0.67 |
Main-Ca | 37.42 | 131.4 | 120.3 | 109.94 | 10.36 |
3-Ca | 36.19 | 139.47 | 111.17 | 92.34 | 18.83 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.