Table 2
The properties of used fluids.
Fluid | Property | Value |
---|---|---|
Crude oil | Viscosity in 25 °C | 7.3 cP |
Asphaltene content | 0.4 wt.% | |
Specific gravity | 0.8613 | |
Brine | Dissolved NaCl | 10 wt.% |
The properties of used fluids.
Fluid | Property | Value |
---|---|---|
Crude oil | Viscosity in 25 °C | 7.3 cP |
Asphaltene content | 0.4 wt.% | |
Specific gravity | 0.8613 | |
Brine | Dissolved NaCl | 10 wt.% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.