Table 1
The properties of interlayer.
Types | Thickness (m) | Porosity (%) | Permeability (mD) | Scheme |
---|---|---|---|---|
I | 0.8 | 0.164 | 0.12 | Perforating |
II | 0.4 | 0.04 | 0.08 | Perforating |
III | 0.3 | 0.04 | 0.08 | Half well spacing |
The properties of interlayer.
Types | Thickness (m) | Porosity (%) | Permeability (mD) | Scheme |
---|---|---|---|---|
I | 0.8 | 0.164 | 0.12 | Perforating |
II | 0.4 | 0.04 | 0.08 | Perforating |
III | 0.3 | 0.04 | 0.08 | Half well spacing |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.