Open Access

Table 2

Physical properties of synthetic produced water.

NaCl (g/L) Polymer (mg/L) Surfactant (mg/L) Specific mass (kg/m3) Surface tension (dina/cm) Consistency index, K (mPa s n ) Flow behavior index, n
60 100 0 1041.6 70.8 2.04 0.915
60 2000 0 1042.3 72.8 22.87 0.779
200 100 0 1126.7 72.8 1.79 0.978
200 2000 0 1125.3 74.2 24.05 0.791
60 100 100 1039.7 33.5 0.98 1.032
60 2000 100 1040.8 30.7 24.64 0.761
200 100 100 1124.8 42.5 4.19 0.831
200 2000 100 1123.2 42.3 21.66 0.790
130 1050 50 1083.4 35.7 9.33 0.827

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.