Table 6
Correlating parameters for pure CO2-MMP prediction.
Coefficient | Value |
---|---|
A 1 | −83.9439 |
A 2 | 329.928 |
A 3 | 2.99863 |
A 4 | 0.0000400011 |
A 5 | 21.0968 |
A 6 | −0.0351046 |
Correlating parameters for pure CO2-MMP prediction.
Coefficient | Value |
---|---|
A 1 | −83.9439 |
A 2 | 329.928 |
A 3 | 2.99863 |
A 4 | 0.0000400011 |
A 5 | 21.0968 |
A 6 | −0.0351046 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.