Table 11
Correlation parameters for impure MMP.
Coefficient | Value |
---|---|
A 1 | −1.12058 |
A 2 | 6.21956 |
A 3 | 0.282895 |
A 4 | −3180.89 |
A 5 | −32.3245 |
A 6 | −1.51449 |
A 7 | 0.0364995 |
A 8 | −0.00149903 |
A 9 | 1324.94 |
Correlation parameters for impure MMP.
Coefficient | Value |
---|---|
A 1 | −1.12058 |
A 2 | 6.21956 |
A 3 | 0.282895 |
A 4 | −3180.89 |
A 5 | −32.3245 |
A 6 | −1.51449 |
A 7 | 0.0364995 |
A 8 | −0.00149903 |
A 9 | 1324.94 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.